Obec Lekárovce
Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
vietor | severozápadný, 7.07 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 70 % |
zrážky | 1.26 mm |
noc | jasná obloha 14 °C |
vietor | severozápadný, 4.54 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 45 % |
vietor | severný, 4.76 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 49 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Meniny má Adolf, Adolfína
Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.