Obec Lekárovce
Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
| vietor | juhovýchodný, 4.17 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 69 % |
| zrážky | 6.79 mm |
| ráno | oblačno 1 °C | |
| poobede | mierny dážď 5 °C | |
| večer | slabý dážď 2 °C | |
| noc | zamračené -1 °C |
| vietor | juhovýchodný, 2.18 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 80 % |
| zrážky | 0.9 mm |
| vietor | juhovýchodný, 2.34 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkosť | 98 % |
| zrážky | 4.12 mm |
| vietor | severozápadný, 6.6 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkosť | 88 % |
| zrážky | 27.93 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Meniny má Tibor , Tiber, Meluzína, Tibora